Önkormányzat | ||
![]() 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3 Telefon: +36-66-386-122 Fax: +36-66-283-288 Email: onkormanyzat@gyomaendrod.hu ![]() Városházi dolgozók Ügyfélfogadási idő |
||
Új hirdetmények | ||
![]() |
||
![]() |
||
KCR - Hirdetmények | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
Bejelentkezés | ||
Regisztrált felhasználók itt jelentkezhetnek be. Ha még nincs regisztrálva megteheti itt. | ||
Friss hírek | ||
Meghívó filmvetítésre | ||
Meghívó emléknapra | ||
Megállapították az ősszel megválasztható képviselők számát | ||
Fagallyazási munkálatok | ||
Helyi adókkal kapcsolatos változások | ||
Önkormányzati ülések | ||
Előterjesztések letöltése |
||
Ülések jegyzőkönyvei | ||
Képviselő-testületének jegyzőkönyvei |
||
Önkormányzati rendeletek | ||
![]() Gyomaendrőd Város Önkormányzatának rendeletei |
||
Önkormányzati határozatok | ||
![]() Képviselő-testületi határozatok (Dinamikusan lekérdezhető adatok 1991-től) |
||
Díjak, elismerések | ||
Impresszum | ||
Kiadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kapcsolatfelvétel onkormanyzat@gyomaendrod.hu Kiadásért felelős Toldi Balázs polgármester polgarmester@gyomaendrod.hu Szerkesztők Megyeri László aljegyző aljegyzo@gyomaendrod.hu Pap Gábor rendszergazda rendszergazda@gyomaendrod.hu Ajánlott böngésző ![]() Partnerek Támogató ![]() ![]() Fejlesztő ![]() Server hosting ![]() |
||
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, 1302/32; 1388/2; 1390/1; 1390/2; 1391/1; 1391/2; 1391/3; 1391/4; 3424/2; 5475; 5723; 6552; 6553; 6554; 6555; 6556; 6557; 7507; 7523 és 9621 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre nyílt érverést hirdet
Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt ingatlanok értékesítése egyfordulós nyilvános árverésen.
Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen részt vehet:
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt az árverésen. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával az árverésen kell igazolni.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került.
1.1
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, belterület, Kert, gyomai településrész, Révlapos, árvízvédelmi töltéshez közel |
Helyrajzi szám: | 1045 |
Telkek nagysága összesen: | 1238 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Beépítetlen terület |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Révlaposon helyezkedik el a töltéshez közel, hasznosítása Kertként jellemző. Bérleti jogviszonnyal terhelt 2018. szeptember 30.-ig. |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | Kertes mezőgazdasági terület övezete (Mk). A telken gazdasági épület helyezhető el. |
Kikiáltási ár, (Ft) | 619 000 |
Licitlépcső, (Ft) | 5 000 |
1.2
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, Körös sor 17/2. |
Helyrajzi szám: | 1302/32 |
Telkek nagysága összesen: | 311 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Beépítetlen terület |
Bejegyzett jogok, terhek: | E.ON vezetékjog 70 m2 területre |
Egyéb jellemzők: | Vízparttal rendelkezik a Hantoskerti holtágra |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Üh” jelű Hétvégi házas üdülőterület. Nem beépíthető. Mobil építmény helyezhető a telken. |
Kikiáltási ár, (Ft) | 1 244 000 |
Licitlépcső, (Ft) | 10 000 |
1.3
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között |
Helyrajzi szám: | 1388/2 |
Telkek nagysága összesen: | 289 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Beépítetlen terület |
Bejegyzett jogok, terhek: | E.ON vezetékjog |
Egyéb jellemzők: | Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott.
|
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 57 800 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.4
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között |
Helyrajzi szám: | 1390/1 |
Telkek nagysága összesen: | 85 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Beépítetlen terület |
Bejegyzett jogok, terhek: | E.ON vezetékjog |
Egyéb jellemzők: | Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 8 100 |
Licitlépcső, (Ft) | 500 |
1.5
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között |
Helyrajzi szám: | 1390/2 |
Telkek nagysága összesen: | 268 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Beépítetlen terület |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott |
Helyi építési szabályozás szerinti a besorolása: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 53 600 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.6
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, belterület, Kálvin J. u. 14. |
Helyrajzi szám: | 1391/1 |
Telkek nagysága összesen: | 343 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Lakóház, udvar |
Bejegyzett jogok, terhek: | E.ON vezetékjog |
Egyéb jellemzők: | Az épület már korábban lebontásra került., vízállásos, hasznosítása korlátozott |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 68 600 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.7
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között |
Helyrajzi szám: | 1391/2 |
Telkek nagysága összesen: | 343 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Beépítetlen terület |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 68 600 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.8
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között |
Helyrajzi szám: | 1391/3 |
Telkek nagysága összesen: | 339 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Beépítetlen terület |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 67 800 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.9
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között |
Helyrajzi szám: | 1391/4 |
Telkek nagysága összesen: | 417 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Beépítetlen terület |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 83 400 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.10
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, belterület, Újkert sor, beépítetlen terület |
Helyrajzi szám: | 3424/2 |
Telkek nagysága összesen: | 1250 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Beépítetlen terület |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: |
|
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | Általános mezőgazdasági terület övezete (Má), |
Kikiáltási ár, (Ft) | 312 500 |
Licitlépcső, (Ft) | 5 000 |
1.11
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, Juhász Gy. u. 19. |
Helyrajzi szám: | 5475 |
Telkek nagysága összesen: | 592 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Lakóház, udvar |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Az épület korábban lebontásra került |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 414 400 |
Licitlépcső, (Ft) | 5 000 |
1.12
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, Polányi M. u. 71. |
Helyrajzi szám: | 5723 |
Telkek nagysága összesen: | 1066 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Lakóház, udvar |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Az épület korábban lebontásra került |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 1 066 000 |
Licitlépcső, (Ft) | 10 000 |
1.13
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, Vadász u. 10. |
Helyrajzi szám: | 6552 |
Telkek nagysága összesen: | 745 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Lakóház, udvar |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Az épület korábban lebontásra került. |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 74 500 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.14
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, Vadász u. 9. |
Helyrajzi szám: | 6553 |
Telkek nagysága összesen: | 675 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Lakóház, udvar |
Bejegyzett jogok, terhek: | E.ON vezetékjog |
Egyéb jellemzők: | Az épület korábban lebontásra került. |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „L”f jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 67 500 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.15
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, Vadász u. 8. |
Helyrajzi szám: | 6554 |
Telkek nagysága összesen: | 632 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Lakóház, udvar |
Bejegyzett jogok, terhek: | E.ON vezetékjog |
Egyéb jellemzők: | Az épület korábban lebontásra került. |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf2 jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 63 200 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.16
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, Vadász u. 7. |
Helyrajzi szám: | 6555 |
Telkek nagysága összesen: | 638 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Lakóház, udvar |
Bejegyzett jogok, terhek: | E.ON vezetékjog |
Egyéb jellemzők: | Az épület korábban lebontásra került. |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 63 800 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.17
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, Táncsics u. 19. |
Helyrajzi szám: | 6556 |
Telkek nagysága összesen: | 573 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Lakóház, udvar |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Az épület korábban lebontásra került. |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 57 300 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.18
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, Táncsics u. 17. |
Helyrajzi szám: | 6557 |
Telkek nagysága összesen: | 514 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Lakóház, udvar |
Bejegyzett jogok, terhek: | E.ON vezetékjog |
Egyéb jellemzők: | Az épület korábban lebontásra került. |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 51 400 |
Licitlépcső, (Ft) | 1 000 |
1.19
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, Vasútsor 11. |
Helyrajzi szám: | 7507 |
Telkek nagysága összesen: | 1191 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Lakóház, udvar |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Az épület korábban lebontásra került. |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 297 750 |
Licitlépcső, (Ft) | 3 000 |
1.20
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, Mester u. 10. |
Helyrajzi szám: | 7523 |
Telkek nagysága összesen: | 1162 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Kivett |
Művelési ága: | Beépítetlen terület |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Az épület korábban lebontásra került. |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Lf” jelű falusias lakóterület, |
Kikiáltási ár, (Ft) | 290 000 |
Licitlépcső, (Ft) | 3 000 |
1.21
Az ingatlan helye: | Gyomaendrőd, zártkert, Templom-zug, vízparti |
Helyrajzi szám: | 9621 |
Telkek nagysága összesen: | 274 m2 |
Tulajdoni hányad: | 1/1 |
Jellege: | Zártkert |
Művelési ága: | Zártkerti művelés alól kivett terület |
Bejegyzett jogok, terhek: | Tehermentes |
Egyéb jellemzők: | Az ingatlanon egy kétszintes 50,97 m2 alapterületű „hétvégi” ház található. Az ingatlan áramközművel ellátott |
Helyi építési szabályozás szerinti besorolás: | „Üh” jelű Hétvégiházas üdülőterület., |
Kikiáltási ár, (Ft) | 2 700 000 |
Licitlépcső, (Ft) | 50 000 |
Minden egyes ingatlanra külön kell licitálni.
2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2.2 Ideje: 2018. április 24. 1000 óra.
3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2018. április 24.-én 9 óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
4.1 Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
4.2 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
4.3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.
5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
Eseménynaptár | ||
Gyomaendrődi értéktár | ||
![]() Felhívás Sablon javaslattételhez |
||
Kerékpárút építés | ||
![]() Kerékpárút építés |
||
Projektek | ||
Turisztikai projekt | ||
![]() Tovább a beruházás oldalára |
||
Vízvédelmi rendszerek fejlesztése | ||
![]() Tovább a beruházás oldalára |
||
ITS projekt | ||
Esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítés | ||
![]() Tovább a részletekhez |
||
Adóhátralékosok | ||
![]() Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő internetes felület a következő linken érhető el: www.gyehivatal.hu/adoslista |
||
RSS hírolvasó | ||
Hétfő: | 8-16 |
Kedd: | nincs |
Szerda: | 8-16 |
Csütörtök: | nincs |
Péntek: | 8-12 |
Ebédidő: 12-12:30 |
Szarvasi Városi Ügyészség | 66-311-870 |
Szarvasi Járásbíróság | 66-311-344 |
Megyei Ügyészség | 66-528-170 |
Gyulai Törvényszék | 66-562-220 |
Betegjogi Képviselő | 66-441-411 |
Jogi segítségnyújtó | 66-543-360 |
Segélyhívó | 112 |
Mentők | 104 |
Rendőrség | 107 |
Tűzoltóság | 105 |